<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>京大数学対策 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.kyoto-math.jp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kyoto-math.jp</link>
	<description>京都大学数学入試問題過去問解答</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 02:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Fumito Mizuno より 2000-1 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2000/2000-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Fumito Mizuno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=609#comment-13</guid>
		<description>修正しておきました。
後、求めるのはAPの表示なので、[vector]AP[/vector] =t(1-p)[vector]AB[/vector]+tp[vector]AC[/vector]も追加しておきました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>修正しておきました。<br />
後、求めるのはAPの表示なので、[vector]AP[/vector] =t(1-p)[vector]AB[/vector]+tp[vector]AC[/vector]も追加しておきました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tak より 2000-1 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2000/2000-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Tak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=609#comment-12</guid>
		<description>答えが間違っています。
t = 1 / (p²-p +1)
となります</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>答えが間違っています。<br />
t = 1 / (p²-p +1)<br />
となります</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fumito Mizuno より 2007-2 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2007/2007-2/#comment-5</link>
		<dc:creator>Fumito Mizuno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=113#comment-5</guid>
		<description>x=1 のケースは別扱いのほうがいいかもしれませんね。(解答はx=1 のときもx^n → 0 になってしまっていますし。)

x=1, y=1 のケースも考慮されたゆーたさんは、良く勉強されていると思います。

なお当サイトは、限られた時間内で合格点を目指す、という観点で、1問30分程度をメドに解答作成しています。このため解答がエレガントで無いものは多くありますし、論理の飛躍がある解答もあるかもしれませんが、ご了承ください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x=1 のケースは別扱いのほうがいいかもしれませんね。(解答はx=1 のときもx^n → 0 になってしまっていますし。)</p>
<p>x=1, y=1 のケースも考慮されたゆーたさんは、良く勉強されていると思います。</p>
<p>なお当サイトは、限られた時間内で合格点を目指す、という観点で、1問30分程度をメドに解答作成しています。このため解答がエレガントで無いものは多くありますし、論理の飛躍がある解答もあるかもしれませんが、ご了承ください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ゆーた より 2007-2 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2007/2007-2/#comment-4</link>
		<dc:creator>ゆーた</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=113#comment-4</guid>
		<description>上記の問題（２００７乙ー２）の回答例を見ると
X=1,Y=1でも収束するがX,Yが異なる値ということから
X=1,Y=1を除外しているように読めますが、
an=n　となるのでX=1,Y=1では発散しますので

an = x^n・y + x^n-1 ・y2 + ・・・・・　+y^n

から導いたほうが自然ではないでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上記の問題（２００７乙ー２）の回答例を見ると<br />
X=1,Y=1でも収束するがX,Yが異なる値ということから<br />
X=1,Y=1を除外しているように読めますが、<br />
an=n　となるのでX=1,Y=1では発散しますので</p>
<p>an = x^n・y + x^n-1 ・y2 + ・・・・・　+y^n</p>
<p>から導いたほうが自然ではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>京大数学対策 &#187; 2001-8 より 2001-4 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2001/2001-4/#comment-11</link>
		<dc:creator>京大数学対策 &#187; 2001-8</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=557#comment-11</guid>
		<description>[...] xy平面内の相異なる4点P&lt;sub&gt;1, P&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, P&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;, P&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;とベクトル　 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] xy平面内の相異なる4点P<sub>1, P</sub><sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub>とベクトル　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2003-9 &#124; 京大数学対策 より 2003-3 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2003/2003-3/#comment-10</link>
		<dc:creator>2003-9 &#124; 京大数学対策</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 01:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=430#comment-10</guid>
		<description>[...] 立体図形の問題。理系向け問題2003-3とほぼ同じだが、問題文にベクトルが表記されており、かなり解き易い。「垂直」という条件はベクトルで扱いやすいことが多い。 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 立体図形の問題。理系向け問題2003-3とほぼ同じだが、問題文にベクトルが表記されており、かなり解き易い。「垂直」という条件はベクトルで扱いやすいことが多い。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2008-9 &#124; 京大数学対策 より 2008-6 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2008/2008-6/#comment-3</link>
		<dc:creator>2008-9 &#124; 京大数学対策</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=71#comment-3</guid>
		<description>[...] 球面上の最短経路を求める問題。メルカトール図法の地図上で直線となる経路(z=&#189;&#8730;3の切り口上)は最短経路では無いことは有名。解答は短いが、難問と思われる。理系乙2008-6では座標設定されていない状態で出題されており、受験生には厳しかったであろう。 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 球面上の最短経路を求める問題。メルカトール図法の地図上で直線となる経路(z=&frac12;&radic;3の切り口上)は最短経路では無いことは有名。解答は短いが、難問と思われる。理系乙2008-6では座標設定されていない状態で出題されており、受験生には厳しかったであろう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2007-4 &#124; 京大数学対策 より 2007-8 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2007/2007-8/#comment-7</link>
		<dc:creator>2007-4 &#124; 京大数学対策</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=180#comment-7</guid>
		<description>[...] 2007年のセットの中では易しい問題なので、確実に解いておきたい。三角形の問題で外心や垂心のケースはベクトルが有効なことが多い。一方で2007年文系の2007-8のように内心を扱う問題はベクトルで処理するのは難しい。 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2007年のセットの中では易しい問題なので、確実に解いておきたい。三角形の問題で外心や垂心のケースはベクトルが有効なことが多い。一方で2007年文系の2007-8のように内心を扱う問題はベクトルで処理するのは難しい。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2007-14 &#124; 京大数学対策 より 2007-3 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2007/2007-3/#comment-6</link>
		<dc:creator>2007-14 &#124; 京大数学対策</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=118#comment-6</guid>
		<description>[...] 2007年度は本問の他にも2007-3が整数をテーマとしている。京大数学では整数問題の論証は良く出題されるので受験対策しておくべき。ただし本問は難しいので、試験場では手を出さないのが賢明かもしれない。 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2007年度は本問の他にも2007-3が整数をテーマとしている。京大数学では整数問題の論証は良く出題されるので受験対策しておくべき。ただし本問は難しいので、試験場では手を出さないのが賢明かもしれない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2005-2 &#124; 京大数学対策 より 2008-6 へのコメント</title>
		<link>http://www.kyoto-math.jp/2008/2008-6/#comment-2</link>
		<dc:creator>2005-2 &#124; 京大数学対策</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kyoto-math.jp/?p=71#comment-2</guid>
		<description>[...] 近似値計算の問題。数学的には面白みの無い問題だが、数学の応用という面を考えると、このような出題も考えられる。もっとも現在ではコンピュータで計算してしまうだろうから、手計算で行うことは少ないと思われるが。京大入試では、2008年理系乙6でも、三角関数を利用した近似値計算が出題されている。 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 近似値計算の問題。数学的には面白みの無い問題だが、数学の応用という面を考えると、このような出題も考えられる。もっとも現在ではコンピュータで計算してしまうだろうから、手計算で行うことは少ないと思われるが。京大入試では、2008年理系乙6でも、三角関数を利用した近似値計算が出題されている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

